| Ώρες Θεωρίας | Ώρες Εργαστηρίου | ||
| 6ο Εξάμηνο | |||
| ΣΕ3741 | Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου | 4 | 0 |
| ΨΣ3710 | Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος | 4 | 0 |
| 7ο Εξάμηνο | |||
| Νέο | Έλεγχος Συστημάτων με Υπολογιστές και Εργαστήριο ΣΑΕ | 3 | 3 |
| ΡΟ3942 | Ρομποτική: Ανάλυση - Έλεγχος - Εργαστήριο | 3 | 2 |
| 8ο Εξάμηνο | |||
| ΣΣ3861 | Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων | 2 | 1 |
| ΤΒ3751 | Τεχνικές Βελτιστοποίησης | 4 | 0 |
| ΠΣ3887 | Πολυδιάστατα Συστήματα | 3 | 0 |
| ΠΣ3945 | Πολυμεταβλητά Συστήματα | 3 | 0 |
| ΑΠ3972 | Αναγνώριση Συστημάτων και Προσαρμοστικός Έλεγχος | 3 | 0 |
| ΗΔ3841 | Συστήματα Διακριτού Χρόνου (Ψηφιακά Φίλτρα) | 3 | 0 |
| 9ο Εξάμηνο | |||
| ΣΕ3947 | Στοχαστικός Έλεγχος | 3 | 0 |
| ΒΕ3851 | Βέλτιστος Έλεγχος | 3 | 0 |
| ΒΥ3830 | Ευφυής Ρομποτικός και Νευρωνικός Έλεγχος | 4 | 0 |
| ΑΠ3972 | Αναγνώριση Προτύπων | 3 | 0 |
| Σύνολο : 14 μαθήματα | |||
| Υπόμνημα | |
| Μάθημα | Υποχρεωτικό στην πλήρη και στη μισή ροή |
| Μάθημα | Υποχρεωτικό στην πλήρη ροή |
| Μάθημα | Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό |