| Ώρες Θεωρίας | Ώρες Εργαστηρίου | ||
| 6ο Εξάμηνο | |||
| Νέο | Συστήματα Διαμόρφωσης | 4 | 0 |
| ΑΤ3773 | Μικροκύματα | 3 | 2 |
| ΘΗ3631 | Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία ΙΙ | 4 | 0 |
| 7ο Εξάμηνο | |||
| ΑΤ3873 | Κεραίες | 3 | 2 |
| ΗΠ3887 | Ειδικά Θέματα Ηλεκτρομαγνητισμού | 3 | 0 |
| ΟΠ3921 | Οπτοηλεκτρονική | 2 | 2 |
| ΠΛ3851 | Διάδοση σε Ιονισμένα Μέσα | 4 | 0 |
| 8ο Εξάμηνο | |||
| ΑΤ3973 | Ασύρματες Ζεύξεις και Διάδοση | 4 | 2 |
| ΟΙ3811 | Τηλεπικοινωνίες Οπτικών Ινών | 3 | 0 |
| ΜΣ3891 | Μικροκυματικά Στοιχεία και Πηγές | 3 | 0 |
| ΑΤ3974 | Ειδικά Κεφάλαια Ασύρματης Επικοινωνίας | 3 | 0 |
| 9ο Εξάμηνο | |||
| ΡΑ3921 | Συστήματα Ραντάρ και Τηλεπισκόπηση | 3 | 0 |
| ΔΟ3987 | Δορυφορικές Επικοινωνίες | 3 | 0 |
| Νέο | Συστήματα Κινητών Τηλεπικοινωνιών | 3 | 0 |
| Σύνολο : 14 μαθήματα | |||
| Υπόμνημα | |
| Μάθημα | Υποχρεωτικό στην πλήρη και στη μισή ροή |
| Μάθημα | Υποχρεωτικό στην πλήρη ροή |
| Μάθημα | Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό |