| Ώρες Θεωρίας | Ώρες Εργαστηρίου | ||
| 6ο Εξάμηνο | |||
| ΗΜ3756 | Ηλεκτρομηχανική Μετατροπή Ενέργειας | 3 | 1 |
| ΦΩ3562 | Φωτοτεχνία | 2 | 2 |
| 7ο Εξάμηνο | |||
| ΥΤ3761 | Παραγωγή Υψηλών Τάσεων | 4 | 1 |
| ΗΜ3856 | Μόνιμη Κατάσταση Λειτουργίας Ηλεκτρικών Μηχανών | 3 | 3 |
| ΗΙ3910 | Ηλεκτρονική Ισχύος: Στοιχεία Μετατροπής - Βασική Ανάλυση | 3 | 2 |
| 8ο Εξάμηνο | |||
| ΥΤ3861 | Μετρήσεις και Εφαρμογές Υψηλών Τάσεων | 4 | 1 |
| ΗΛ3851 | Ηλεκτρομαγνητική Πρόωση | 3 | 0 |
| ΒΕ3971 | Βιομηχανικές-Κτιριακές Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις | 4 | 0 |
| ΗΜ3887 | Γενικευμένη Θεωρία Ηλεκτρικών Μηχανών | 3 | 0 |
| ΜΙ3890 | Ηλεκτρονική Ισχύος: Μετατροπείς - Σχεδίαση και Ανάλυση | 3 | 2 |
| 9ο Εξάμηνο | |||
| ΗΚ3990 | Συστήματα Ελέγχου Ηλεκτρικών Μηχανών | 3 | 1 |
| ΗΥ3937 | Προστασία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων από Υπερτάσεις | 3 | 0 |
| ΗΜ3957 | Κατασκευή Ηλεκτρικών Μηχανών | 3 | 0 |
| Σύνολο : 13 μαθήματα | |||
| Υπόμνημα | |
| Μάθημα | Υποχρεωτικό στην πλήρη και στη μισή ροή |
| Μάθημα | Υποχρεωτικό στην πλήρη ροή |
| Μάθημα | Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό |